Grade 9 titanlegeringer (3-2,5) er typisk det foretrukne valg til adskillige applikationer på tværs af forskellige industrier, særligt velegnede til fremstilling af højteknologiske produkter lige fra medicinske pacemakere til cellulære enheder til rumfart.
De mekaniske egenskaber af Grade 9 titanlegeringer overgår langt dem af rent titanium. En af hovedfordelene ved denne titanlegering, der indeholder 3 % aluminium og 2,5 % vanadium, er dens kolde-bearbejdningsevne i modsætning til Ti-6-4.
Kemisk sammensætning
| Al | V | N | H | O | Fe | C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mindre end eller lig med 3.5 - 2.5 | Mindre end eller lig med 3.0 - 2.0 | Mindre end eller lig med 0,02 | Mindre end eller lig med 0,013 | Mindre end eller lig med 0,12 | 0.25 | 0.10 |
Ti-3-2,5 legeringen er kendetegnet ved
Fremragende modstandsdygtighed over for generel korrosion i havvandsapplikationer
Høj mekanisk styrke, overlegen styrke til vægtforhold
Modstandsdygtig over for spændingskorrosion i klorid- og surgasmiljøer
Fremragende modstandsdygtighed over for grubetæring, sprækker og erosionskorrosion
God formbarhed og svejsbarhed
Meget lav termisk udvidelse
Fremragende træthedsegenskaber fra Alleimas proprietære behandling, der kontrollerer krystaltekstur




Sømløse rør- standardstørrelser
| Nominel | OD | Væg | OD | Væg |
|---|---|---|---|---|
| Bore | i. | i. | mm | mm |
| 1/4" Sch. 10 | 0.540 | 0.065 | 13.72 | 1.65 |
| 1/4" Sch. 40 | 0.540 | 0.088 | 13.72 | 2.24 |
| 1/4" Sch. 80 | 0.540 | 0.119 | 13.72 | 3.02 |
| 3/8" Sch. 10 | 0.675 | 0.065 | 17.15 | 1.65 |
| 3/8" Sch. 40 | 0.675 | 0.091 | 17.15 | 2.31 |
| 3/8" Sch. 80 | 0.675 | 0.126 | 17.15 | 3.20 |
| 1/2" Sch. 5 | 0.840 | 0.065 | 21.34 | 1.65 |
| 1/2" Sch. 10 | 0.840 | 0.083 | 21.34 | 2.11 |
| 1/2" Sch. 40 | 0.840 | 0.109 | 21.34 | 2.77 |
| 1/2" Sch. 80 | 0.840 | 0.167 | 21.34 | 3.73 |
| 3/4" Sch. 5 | 1.050 | 0.065 | 26.67 | 1.65 |
| 3/4" Sch. 10 | 1.050 | 0.083 | 26.67 | 2.11 |
| 3/4" Sch. 40 | 1.050 | 0.113 | 26.67 | 2.87 |
| 3/4" Sch. 80 | 1.050 | 0.154 | 26.67 | 3.91 |
| 1" Sch. 5 | 1.315 | 0.065 | 33.40 | 1.65 |
| 1" Sch. 10 | 1.315 | 0.109 | 33.40 | 2.77 |
| 1" Sch. 40 | 1.315 | 0.133 | 33.40 | 3.38 |
| 1" Sch. 80 | 1.315 | 0.179 | 33.40 | 4.55 |
| {{0}/4" Sch. 5 | 1.660 | 0.065 | 42.16 | 1.65 |
| {{0}/4" Sch. 10 | 1.660 | 0.109 | 42.16 | 2.77 |
| {{0}/4" Sch. 40 | 1.660 | 0.140 | 42.16 | 3.56 |
| {{0}/4" Sch. 80 | 1.660 | 0.191 | 42.16 | 4.85 |
| {{0}/2" Sch. 5 | 1.900 | 0.065 | 48.26 | 1.65 |
| {{0}/2" Sch. 10 | 1.900 | 0.109 | 48.26 | 2.77 |
| {{0}/2" Sch. 40 | 1.900 | 0.145 | 48.26 | 3.68 |
| {{0}/2" Sch. 80 | 1.900 | 0.200 | 48.26 | 5.08 |
| 2" Sch. 5 | 2.375 | 0.065 | 60.33 | 1.65 |
| 2" Sch. 10 | 2.375 | 0.109 | 60.33 | 2.77 |
| 2" Sch. 40 | 2.375 | 0.154 | 60.33 | 3.91 |
| 2" Sch. 80 | 2.375 | 0.218 | 60.33 | 5.54 |
Varmevekslerrør- Sømløse, standardstørrelser
| Rørstørrelse | OD | Væg | Vægt | ||
|---|---|---|---|---|---|
| i. | i. | mm | lbs/ft | kg/m | |
| 3/4" x 16 BWG | 19.05 | 0.065 | 1.65 | 0.272 | 0.405 |
| 3/4" x 14 BWG | 19.05 | 0.083 | 2.11 | 0.338 | 0.503 |
| 1" x 16 BWG | 25.4 | 0.065 | 1.65 | 0.371 | 0.522 |
| 1" x 14 BWG | 25.4 | 0.083 | 2.11 | 0.465 | 0.692 |
| 1 1/4" x 14 BWG | 31.8 | 0.083 | 2.11 | 0.592 | 0.880 |
| 1 1/2" x 14 BWG | 38.1 | 0.083 | 2.11 | 0.718 | 1.609 |
om os
Vi er en førende producent og eksportør med speciale i produkter af titanium og titanlegering. Vores virksomhed er dedikeret til at levere et omfattende udvalg af titaniumløsninger af høj-kvalitet til krævende globale industrier, såsom luft- og rumfart, kemisk forarbejdning, medicin, havteknik, kraftproduktion og sportsudstyr.
Vores kerneeksportportefølje omfatter hele spektret af bearbejdede titaniumprodukter, herunder:
Titaniumrør og rør: Fra præcisions tynde-væggede titanrør til varmevekslere til robuste tykke-væggede titanrør til høje-anvendelser.
Titanium plader og plader: Leveres som titanium plader til-krævende konstruktioner og titanium plader / titanium folier til præcis fremstilling.
Titanium stænger og stænger: Vi leverer titan stænger, titan stænger og titantråde i forskellige diametre og finish.
Titanium Fasteners: Et komplet udvalg af Titanium Fasteners inklusive bolte, møtrikker og tapper.
Vi behandler alle gængse kvaliteter professionelt for at opfylde forskellige operationelle krav, herunder:
Kommercielt rent titan: Gr1, Gr2
Titaniumlegeringer: Gr5 (Ti-6Al-4V), Gr7, Gr9 (Ti-3Al-2.5V), Gr12
Vores produktion og kvalitetssikring overholder strengt internationale standarder såsom ASTM B265, ASTM B337, ASTM B338, ASTM B348, ASME SB-363 og AMS 4902, hvilket sikrer overlegen ydeevne, fremragende korrosionsbestandighed og høj styrke-i ethvert produkts vægtforhold.
Ved at udnytte vores avancerede produktionsekspertise og strenge kvalitetskontrol er vi din betroede globale partner for pålidelige,-højtydende titaniummaterialer.







